<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grande Horizontal de 1998</title>
	<atom:link href="http://www.mardevinho.com.br/agenda/1998/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mardevinho.com.br</link>
	<description>por Marcelo Copello</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 02:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 5/2/2010 &#8211; &#8220;Vinho &#38; Carnaval&#8221; &#171; Marcelo Copello</title>
		<link>http://www.mardevinho.com.br/agenda/1998/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>5/2/2010 &#8211; &#8220;Vinho &#38; Carnaval&#8221; &#171; Marcelo Copello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mardevinho.com.br/?page_id=3481#comment-15</guid>
		<description>[...] Aproveito  para lembrar que a já estão abertas as inscrições da primeira degustação TOP de 2010 na Escola Mar de Vinho. Serão 7 grandes vinhos de 7 regiões. Em comum a alta qualidade e a ótima safra de 1998, em seu auge aos 12 anos de idade. Vejam todos os detalhes sobre a &#8220;Grande Horizontal de 1998&#8221; clicando em: www.mardevinho.com.br/agenda/1998     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aproveito  para lembrar que a já estão abertas as inscrições da primeira degustação TOP de 2010 na Escola Mar de Vinho. Serão 7 grandes vinhos de 7 regiões. Em comum a alta qualidade e a ótima safra de 1998, em seu auge aos 12 anos de idade. Vejam todos os detalhes sobre a &#8220;Grande Horizontal de 1998&#8221; clicando em: <a href="http://www.mardevinho.com.br/agenda/1998    " rel="nofollow">http://www.mardevinho.com.br/agenda/1998    </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pêra-Manca x Latour a Pomerol x Comtes de Champagne x Barbaresco Pio Cesare x Casa Real&#8230; &#171; Marcelo Copello</title>
		<link>http://www.mardevinho.com.br/agenda/1998/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Pêra-Manca x Latour a Pomerol x Comtes de Champagne x Barbaresco Pio Cesare x Casa Real&#8230; &#171; Marcelo Copello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mardevinho.com.br/?page_id=3481#comment-14</guid>
		<description>[...] Vejam todos os detalhes sobre a &#8220;Grande Horizontal de 1998&#8221; clicando AQUI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vejam todos os detalhes sobre a &#8220;Grande Horizontal de 1998&#8221; clicando AQUI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
