Tabela de Safras

França 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Bordeaux (Médoc /Graves tinto) 10 9 5 8 9 10 5 4 6 7 8 10 7 8 7 10 8 8 9 8 9 9 8  
Bordeaux (St Emillion/ Pomerol 10 8 5 8 10 10 4 4 6 7 10 8 7 9 7 10 8 7 8 8 9 10 8  
Bordeaux (Graves branco) 8 7 7 9 9 8 6 7 7 8 9 8 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 8  
Bordeaux (Sauternes / Barsac) 7 8 4 10 10 10 6 5 4 6 9 9 10 8 9 5 10 9 9 8 9 8 8  
Bourgogne(Côte D’Or tinto) 9 6 5 9 9 10 7 7 8 7 8 9 8 8 8 7 7 8 9 7 9 8 8  
Bourgogne(Côte D’Or branco) 9 8 6 7 10 8 7 9 6 7 9 10 9 8 7 9 8 8 9 8 8 9 8  
Bourgogne(Chablis) 8 9 6 7 9 10 7 9 7 8 9 10 10 8 8 9 8 8 8 6 9      
Beaujolais (Crus) 10 2 4 4 8 8 8 4 8 6 8 4 8 6 8 8 6 6 9 6 9 9    
Rhône(Norte) 9 6 4 8 8 10 7 4 5 7 8 8 8 9 8 8 7 5 8 8 8 9 8  
Rhône(Sul) 8 6 4 8 9 10 6 4 5 7 9 8 7 9 8 8 7 5 8 8 8 9 9  
Champagne (Millesime) 9 6 5 8 9 10 5 6 7 6 8 9 8 7 8 8 5 9 6 6 6      
Alsace (branco) 10 5 6 10 10 10 6 6 7 6 6 8 10 8 6 8 7 8 6 7 8      
Loire (branco seco) 8 7 6 8 10 9 6 6 7 6 6 8 10 8 6 8 7 8 7 7 9 8 8  
Provence 9 6 3 7 8 9 5 4 5 6 7 8 7 9 7 8 7 5 6 8 8      
Languedoc Roussillon 8 6 6 9 8 8 8 4 6 6 8 4 4 10 6 8 8 4 8 8 8      
           
Itália 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Piemonte (Barolo) 10 7 5 10 10 10 6 5 7 5 8 10 10 10 10 9 10 8 7 8